| pag. |
Genesi (Gen) | |
1,26 | 193 |
3,4-5 | 211 |
3,19 | 98 |
| |
Deuteronomio (Dt) | |
18,15-19 | 45 |
| |
Salmi (Sal) | |
18,14 | 385 (Volgata) |
24,4 | 315, 372 |
24,8-9 | 46 |
26,1-11 | 45 |
43,1 | 73 |
43,3 | 119 |
51 | 172, 226, 269 |
51,3 | 167 |
77,1 | 44 |
84,5 | 39,240 (Volgata) |
86,5 | 49 |
104,30 | 120, 201 |
125,1 | 128 |
126,6 | 435 |
130 | 269 |
| |
Proverbi (Pr) | |
16,4 | 220 |
| |
Sapienza (Sap) | |
18,14 | 196 |
| |
Siracide (Sir) | |
17,14 | 115 |
| |
Baruc (Bar) | |
3,38 | 180, 304 |
| |
Daniele (Dn) | |
9,24 | 122 |
| |
Osea (Os) | |
2,16 | 88 |
| |
Abacuc (Ab) | |
2,4 | 12 |
| |
Matteo (Mt) | |
1,21 | 394 |
5,3-11 | 153,172 |
5,13 | 357 |
5,13-14 | 293, 311 |
5,48 | 178, 245, 426 |
6,9 | 182 |
6,10 | 89, 142, 153, 233 |
6,12 | 272 |
6,20 | 235, 281 |
6,33 | 126 |
7,15 | 386, 414 |
7,20 | 386 |
7,21 | 387 |
11,28 | 96 |
12,34 | 197 |
13,3-9 | 233 |
13,18-23 | 235 |
13,33 | 425 |
13,43 | 101 |
15,19 | 246 |
16,24 | 277, 285 |
17,4 | 418 |
17,5 | 46 |
18,15-17 | 389 |
19,21 | 199, 338, 378 |
19,29 | 84, 103, 204 |
19,30 | 439 |
20,19 | 82 |
20,28 | 67, 322, 375 |
22,37 | 140, 177, 343 |
22,37-38 | 64 |
22,39 | 294, 327, 372 |
23,1-10 | 46 |
25,15 | 131 |
25,21 | 123, 360, 435 |
25,23 | 125 |
25,34 | 64 |
25,40 | 63 |
26,41 | 142, 383, 394 |
28,7 | 100 |
28,10 | 315 |
28,19-20 | 291, 315, 345 |
|
|
Marco (Mc) |
|
3,13 | 49 |
6,31 | 88, 227, 303, 335, 436 |
7,37 | 163 |
10,21 | 204 |
10,45 | 322 |
12,30 | 130 |
12,30-31 | 310 |
12,31 | 125, 273 |
16,6 | 149 |
16,15 | 435 |
16,16 | 45 |
|
|
Luca (Lc) |
|
1,14 | 319 |
1,27 | 134 |
1,28 | 186, 420 |
1,35 | 370 |
1,36 | 369 |
1,38 | 121, 233, 320 |
1,39-56 | 67 |
1,40 | 373 |
1,42 | 186 |
1,43 | 374 |
1,44 | 373 |
1,45 | 369, 394 |
1,46 | 186, 374 |
1,46-55 | 77, 225 |
1,48 | 374 |
1,49 | 374 |
1,56 | 376 |
1,63 | 319, 375 |
1,68 | 374 |
2,10-11 | 321 |
2,14 | 213, 220, 226, 438 |
2,35 | 72 |
4,18 | 345, 377 |
6,37 | 272 |
6,39 | 321 |
6,42 | 245 |
6,44 | 248 |
9,60 | 200 |
10,4 | 375 |
10,16 | 48 |
10,20 | 335 |
10,27 | 276, 418 |
10,38-42 | 292 |
10,40-41 | 191 |
13,20-21 | 405 |
14,10 | 246 |
14,26 | 210 |
16,8 | 351 |
18,1 | 420 |
18,9-14 | 128 |
18,13 | 269 |
19,5 | 292 |
22,27 | 254 |
22,32 | 354 |
22,42 | 183 |
22,43 | 149 |
23,34 | 250, 343 |
23,46 | 197, 285 |
24,13-35 | 83 |
24,36-47 | 85 |
Giovanni (Gv) |
|
1,1-18 | 74 |
1,3 | 47, 319 |
1,12 | 382 |
1,14 | 320, 371 |
3,5 | 61, 359 |
3,16 | 137 |
4,34 | 89, 418 |
6,55 | 418 |
7,13 | 100 |
7,18 | 214 |
8,12 | 311 |
8,29 | 87 |
8,50 | 221 |
9,4 | 165 |
10,10 | 61, 137 |
10,15 | 348 |
11,42 | 71 |
13,2-20 | 254 |
13,15 | 249, 322 |
14,6 | 44, 60, 134, 353 |
14,12 | 355 |
18,37 | 322, 345, 419 |
19,25 | 413 |
19,26 | 81, 282 |
19,27 | 134, 413 |
19,28 | 96, 197 |
19,30 | 87 |
20,21-23 | 343 |
|
|
Atti degli Apostoli (At) |
|
1,15 | 115 |
4,12 | 359 |
8,3 | 240 |
9,1-19 | 239 |
13,16.26-33 | 85 |
17,32 | 358 |
|
|
Romani (Rm) |
|
2,16 | 43 |
4,18 | 54 |
4,18.22 | 410 |
8,15 | 228 |
8,17 | 285 |
8,29 | 153 |
8,35.38-39 | 282 |
12,3 | 58 |
12,4-5 | 144 |
12,21 | 390 |
16,1-16 | 139 |
16,1-21 | 286 |
|
|
1Corinti (1Cor) |
|
2,2 | 355 |
5,10 | 337 |
7,7 | 139 |
7,33-34 | 200 |
9,19-23 | 96 |
9,26 | 328 |
10,31 | 439 |
12,12 | 144 |
12,31 | 168 |
13,1-13 | 62 |
13,8 | 248 |
14,15 | 174 |
15,42.44.53-54 | 100 |
16,14 | 123 |
|
|
2Corinti (2Cor) |
|
2,15 | 428 |
11,2 | 168, 217, 223 |
11,19 | 282 |
12,10 | 63 |
12,15 | 306 |
|
|
Galati (Gal) |
|
1,10 | 59 |
2,20 | 43, 138, 144, 181, 427, 437 |
4,19 | 437 |
6,2 | 64 |
|
|
Efesini (Ef) |
|
2,14 | 215 |
2,20 | 412 |
4,15 | 242, 287, 345 |
4,24 | 275 |
5,1 | 273 |
5,16 | 165, 270 |
|
|
Filippesi (Fil) |
|
2,8 | 71 |
4,8 | 243 |
|
|
Colossesi (Col) |
|
1,18.24 | 144 |
3,3 | 181 |
3,9 | 275 |
3,14 | 242 |
|
|
1Tessalonicesi (1Ts) |
|
4,3 | 228 |
5,5 | 351 |
|
|
1Timoteo (1Tm) |
|
1,17 | 107 |
3,10 | 50 |
4,16 | 168, 389 |
|
|
2Timoteo (2Tm) |
|
1,12.16 | 196, 253 |
4,9-13 | 282 |
|
|
Ebrei (Eb) |
|
1,2 | 44 |
3,1 | 427 |
5,7 | 71 |
10,7 | 87 |
10,38 | 124, 236 |
|
|
Giacomo (Gc) |
|
4,15 | 234 |
|
|
1Giovanni (1Gv) |
|
1,10 | 269 |
3,14 | 216 |
|
|
Apocalisse (Ap) |
|
21,4 | 100 |