| |
| Pag. |
Genesi (Gen) |
|
1,1 | 597 |
1,26 | 597 |
2,7 | 78 |
3,15 | 419,421,476,482 |
3,19 | 340 |
14,21 | 277 |
15,5 | 360 |
15,6 | 450 |
22,1-18 | 361 |
Esodo (Es) |
|
4,10 | 48 |
Numeri (Nm) |
|
20,12 | 68 |
Deuteronomio (Dt) |
|
4,7 | 327 |
1Samuele (1 Sarti) |
|
17,49 | 570 |
Tobia (Tb) |
|
12,8 | 339 |
12,13 | 302, 339 |
16,4 | 365 |
Giobbe (Gb) |
|
6,10 | 343 |
19,21 | 205 |
Salmi (Sal) |
|
1,2 | 443 |
8,2 | 377 |
17,6 | 222 |
19,2 | 377 |
21,18 | 162 |
22,7 | 261,295 |
24,4 | 225 |
24,7-9 | 180 |
27,8 | 369 |
30,10 | 223, 287 |
36,9 | 365 |
37,25 | 412 |
37,27 | 80, 444 |
47,1.6 | 181 |
63,2 | 408 |
84,2-3 | 328 |
104,30 | 77, 359 |
110,1 | 181 |
116,12-13 | 122 |
116,15 | 83 |
118,165 | 132 |
119,71 | 259 |
122,1 | 370 |
126,6 | 160 |
Proverbi (Pr) |
|
14,21 | 387 |
16,4 | 367,494 |
25,27 | 256 |
31,10 | 435 |
Cantico dei cantici (Ct) |
|
8,6 | 41 |
Sapienza (Sap) |
|
5,4 | 166 |
11,20 | 73 |
18,14 | 276 |
Siracide (Sir) |
|
1,29 | 308 |
24,23 | 438 |
24,31 | 421 |
41,1 | 82 |
41,3 | 345 |
Isaia(Is) |
|
6,8 | 291 |
33,14 | 165 |
42,8 | 207 |
45,8 | 450 |
53,3 | 314 |
53,4-5 | 291,311 |
53,7 | 276, 456 |
Geremia(Ger) |
|
2,13 | 328 |
30,13-15 | 335 |
Lamentazioni(Lam) |
|
1,12 | 287, 313 |
Baruc(Bar) |
|
3,38 | 420 |
Daniele(Dn) |
|
9,23.24-26 | 451 |
Gioele(Gl) |
|
2,28 | 58 |
Giona(Gn) |
|
15,1 | 503 |
Osea (Os) |
|
2,14 | 433 |
Matteo (Mt) |
|
1,20 | 130 |
2,5 | 43 |
2,13 | 131 |
3,17 | 261,389,405,462, 524 |
5,3-11 | 125, 247 |
5.3 | 505, 538, 561 |
5,5 | 339 |
5,13 | 577 |
5,14 | 195 |
5,15 | 524 |
5,16 | 405, 461 |
5.19 | 465 |
5,48 | 463, 534, 545 |
6,2 | 133, 499 |
6,9-10 | 61,218,343,399,450 |
6,13 | 234, 262 |
7,3 | 249 |
8,5-12 | 69, 165, 166 |
8,13 | 192, 361 |
8,19-22 | 445 |
9,11.13 | 103 |
10,10 | 159 |
10,34 | 201 |
11,25 | 596 |
11,28 | 47, 127, 224, 450, 473, 537 |
11,29 | 155 |
13,3-9 | 429 |
13,24-30 | 236 |
13,33 | 577 |
13,43 | 172 |
13,44 | 435 |
13,45-48 | 436 |
13,55 | 145, 154 |
14,28-32 | 176 |
15,21-28 | 69, 106 |
16,18 | 178 |
16,19 | 232 |
16,23 | 292 |
16,24 | 228, 262, 300, 347, 390 |
17,20 | 64,65 |
18,6-7 | 464 |
18,11 | 272 |
18,15-17 | 551 |
19,11-12 | 540 |
19,21 | 553 |
19,29 | 140, 181,328,439, 585 |
20,19 | 266 |
20,27 | 238 |
21,9 | 71 |
22,37 | 205 |
24,44 | 82, 83, 84, 344 |
25,21 | 183 |
25,23 | 441 |
25.33 | 236 |
25,34 | 181,368 |
25,35 | 101 |
25,40 | 344, 387 |
25,41 | 181 |
25,46 | 168 |
26,24 | 239 |
26,26 | 280, 323 |
26,26-28 | 224, 325, 348 |
26,31 | 224 |
26,33.35 | 233, 489, 578 |
26,36 | 304 |
26,37 | 304 |
26,38 | 261 |
26,39 | 67, 226, 227, 278, 290, 504, 523 |
26,40 | 161,304 |
26,41 | 230 |
26,42 | 261 |
26,46 | 227, 293, 304 |
26,50.53 | 228 |
26,56 | 224 |
26,59-66 | 235 |
26,66 | 157, 295 |
26,72 | 232 |
26,74 | 578 |
26,75 | 234 |
27,3-5 | 239 |
27,15-24 | 253 |
27,18 | 298 |
27,19.23 | 163 |
27,22 | 71 |
27,24.25 | 163 |
27,29 | 162 |
27,40-41 | 267 |
27,46 | 265, 276, 278, 290 305 |
27,54 | 112 |
28,6 | 169 |
28,11-13 | 169 |
28,19 | 95, 178, 400, 473 |
28,19-20 | 223, 601 |
Marco(Me) |
|
1.22 | 293 |
1.25-26 | 397 |
6,30-31 | 557 |
6,31 | 158 |
8,17 | 252 |
8,34 | 555 |
9,24 | 373, 498 |
9,43-48 | 167 |
10,21-22 | 107, 445 |
10,44 | 549 |
10,52 | 192 |
11,21-23 | 69 |
14,9 | 487 |
14,21 | 105 |
14,31 | 105 |
14,33 | 279 |
14,44 | 295 |
14,50 | 230 |
14,56 | 235 |
14,65 | 245 |
16,15 | 178,330,331,524 |
Luca(Le) |
|
1,26-27 | 479 |
1,28 | 77 |
1,35 | 291,378 |
1,38 | 113, 131, 152,244 |
1,39 | 519, 520 |
1,42 | 423 |
1,45 | 361, 499 |
1,48 | 388 |
1,49 | 517 |
2,14 | 503 |
2,19 | 430 |
2,29 | 423, 451 |
2,34 | 268,310 |
2,35 | 311 |
2,40 | 537 |
2,51 | 131 |
2,52 | 276 |
6,12-13 | 400 |
6,27-28 | 387 |
6,36 | 463 |
7,44-47 | 104, 486 |
8,11 | 430 |
8,48 | 106 |
9,23 | 575 |
9,51 | 160 |
9,56 | 473 |
9,57-58 | 107, 145, 539 |
9,59.61 | 108 |
10,2 | 418 |
10,20 | 159,207 |
10,28 | 93 |
10,42 | 486 |
11,1 | 61,398 |
11,2 | 453 |
11,5-8 | 63 |
11,9-10 | 62 |
11,11-13 | 373 |
12,32 | 111 |
12,49 | 333 |
12,50 | 293, 408 |
13,32 | 250 |
13,34 | 450 |
15,7 | 104, 484 |
15,18 | 102 |
15,22-32 | 485 |
16,19-26 | 166 |
17,6 | 62 |
17,10 | 207 |
18,1 | 411,453 |
18,1-7 | 63 |
18,9-14 | 98 |
18,10-14 | 564 |
18,31-33 | 292 |
19,5 | 103 |
19,14 | 294 |
19,28 | 293 |
19,41 | 217 |
21,19 | 227, 320 |
22,15 | 408 |
22,19-20 | 124 |
22,31-34 | 233 |
22,32 | 174 |
22,37 | 299 |
22,40 | 304 |
22,41-43 | 68 |
22,42 | 511 |
22,43 | 308 |
22,48 | 230 |
22,52 | 232 |
22,52-53 | 231 |
22,53 | 162 |
22,62 | 105 |
22,63-65 | 240 |
22,66 | 245 |
23,1-2 | 246 |
23,28 | 264 |
23,34 | 86,163,272,489 |
23,42 | 84 |
23,43 | 70, 272, 343, 489 |
23,46 | 164, 261, 276, 523 |
24,13-35 | 173, 174, 175,309 |
24,47 | 171 |
Giovanni(Gv) |
|
1,14 | 118, 291 |
1,18 | 405 |
1,29.36 | 312 |
1,46 | 473 |
2,4 | 450 |
3,16 | 290 |
4,6 | 519 |
4,34 | 70 |
5,5-7 | 339 |
5,14 | 335 |
6,12 | 474 |
6,38 | 292 |
6,41 | 55 |
6,51-56 | 128 |
6,54 | 378 |
7,16 | 467 |
8,3-11 | 103 |
8,12 | 128, 156, 598, 600 |
8,29 | 131, 135,261,305, 399 |
9,2-3 | 336 |
10,10 | 537 |
10,11 | 156, 598 |
10, 32-33 | 157 |
11,28 | 117,328 |
11,32 | 119 |
11,47.50 | 295 |
12,19 | 250 |
12,24 | 352 |
12,32 | 285, 318 |
13,15 | 155, 405, 463 |
13,23 | 137 |
14,1-9 | 602 |
14,2 | 48 |
14,6 | 128,155, 156,597 |
14,13 | 62, 63, 382 |
14,23 | 372 |
15,1 | 598 |
15,5 | 156, 380, 391 |
15,9 | 350 |
15,15 | 304 |
16,24 | 58,62 |
17,3 | 534 |
17,19 | 537 |
18,4-8 | 230 |
18,11 | 293 |
18,20-21 | 235 |
18,23 | 229 |
18,31-37 | 246 |
19,5 | 163, 258 |
19,6 | 163, 298 |
19,10-11 | 259 |
19,12-16 | 163, 259 |
19,15 | 163, 294 |
19,19 | 299 |
19,25 | 315 |
19,26-27 | 164, 273, 315, 480 |
19,28 | 163, 276 |
19,30 | 132, 164,276 |
20,11-18 | 120 |
20,17 | 180, 486 |
20,19 | 247 |
20,21 | 537, 599 |
20,28 | 348 |
20,29 | 327 |
21,4-18 | 488 |
Atti degli Apostoli(At) |
|
1,9-11 | 180 |
8,3 | 141 |
8,19.20 | 144 |
9,3 | 141 |
9,4 | 199 |
9,5.11.15 | 141 |
9,6.15-16 | 142, 383 |
9,18 | 142 |
20,17-24 | 294 |
22,25 | 229 |
Romani(Rm) |
|
1,14 | 100 |
1,20 | 73, 376 |
4,18 | 308, 360 |
5,10 | 161 |
6,5 | 171 |
6,9 | 170 |
6,11 | 45 |
8,18 | 183 |
8,29 | 155, 600 |
8,35-37 | 306 |
10,15 | 503 |
1 Corinti(1Cor) |
|
1,27 | 128 |
2,9 | 506 |
2,14 | 378 |
3,6 | 185 |
3,7 | 159 |
3,9 | 256 |
4,4 | 97, 98, 102 |
4,7 | 388 |
4,16 | 462 |
7,7 | 136 |
8,2 | 550 |
9,22 | 222, 417, 549 |
10,31 | 90 |
11,1 | 155,405 |
11,10 | 120 |
11,23 | 223, 468 |
15,8 | 180 |
15,10 | 592 |
15,41 | 182 |
2Corinti | (2Cor) |
3,5 | 185 |
5,14 | 401 |
5,21 | 259 |
6,2 | 81 |
7,4 | 182, 503 |
11,2 | 329 |
12,7 | 335 |
12,9 | 137 |
Galati(Gal) |
|
2,20 | 287, 295, 334, 523, 538, 598 |
3,1 | 218 |
4,4 | 289 |
6,2 | 457 |
6,14 | 217, 266, 321 |
Efesini (Ef) |
|
1,10 | 598 |
3,21 | 467 |
4,30 | 380 |
5,2 | 500 |
5,16 | 280 |
Filippesi(Fil) |
|
1,21 | 598 |
1,23 | 408 |
2,7 | 152,600 |
2,8 | 131 |
3,20 | 512 |
4,4 | 502 |
4,13 | 380, 389 |
Colossesi(Col) |
|
1,20 | 598 |
1,24 | 459 |
2,3 | 419 |
3,3 | 143 |
1Tessalonicesi(1Ts) |
|
2,9 | 147 |
4,13 | 309 |
2Tessalonicesi(2Ts) |
|
2,15 | 218 |
3,10 | 154 |
1Timoteo (1Tm) |
|
1,13-14 | 106 |
2,1 | 453 |
2,4 | 67,410,412,454, 494 |
2,6 | 330 |
4,8 | 196 |
Ebrei (Eb) |
|
3,1 | 370 |
5,7 | 286 |
7,25 | 126, 370 |
9,22 | 360, 459 |
9,27 | 97 |
10,5 | 291, 476 |
11,4 | 465 |
13,14 | 82 |
Giacomo (Gc) |
|
5,13 | 307 |
1Pietro (1Pt) |
|
1,14 | 405 |
2,21 | 293 |
2,24 | 292, 312 |
4,8 | 104 |
1Giovanni (1Gv) |
|
1,3 | 330 |
2,6 | 305 |
Apocalisse (Ap) |
|
8,3-4 | 339 |
22,11 | 78 |