| pag. |
Genesi (Gen) | |
2,15 | 142 |
3,4-5 | 116 |
3,15 | 79 |
3,19 | 195 |
12,1 | 219 |
22,1 | 262 |
| |
Esodo (Es) | |
23,20 | 172 |
23-21 | 172 |
| |
1Samuele (1Sam) | |
15,22 | 253 |
16,7 | 38, 240 |
17,45 | 162 |
| |
Salmi (Sal) | |
24,4 | 139, 167,182, 411 |
30,10 | 199 |
38,8 | 62 |
76,11 | 323 |
90,10 | 127 |
91,11-12 | 171 |
113,7 | 51 |
130 | 126 |
148,8 | 58 |
| |
Proverbi (Pr) | |
11,1 | 256 |
20,12 | 91 |
22,1 | 462 |
23,26 | 116 |
| |
Sapienza (Sap) | |
8,1 | 127, 361, 405 |
| |
Isaia (Is) | |
12,3 | 325 |
53,2ss. | 199 |
53,5 | 82 |
| |
Osea (Os) | |
2,16 | 175 |
| |
Abacuc (Ab) | |
2,4 | 98 |
| |
Matteo (Mt) | |
2,6 | 223 |
3,17 | 256 |
5,3 | 34, 108, 191, 449 |
5,3-11 | 100 |
5,20-24 | 86 |
5,37 | 59, 370, 398 |
5,48 | 216, 232, 321 |
6,10 | 107, 380, 456 |
6,11 | 94 |
6,20 | 270 |
6,25-34 | 197 |
6,33 | 94, 141, 191, 347 |
7,1 | 214 |
7,4 | 188 |
7,5 | 459 |
7,7 | 380 |
7,7-11 | 409 |
7,20 | 320, 358 |
8,5-13 | 376 |
8,11 | 188 |
8,13 | 133, 375 |
10,36 | 166 |
11,25 | 35 |
11,28 | 74, 344 |
11,29 | 101 |
12,9-13 | 239 |
13,44-46 | 412, 440 |
13,46 | 440 |
13,55 | 195 |
15,1-2.11.17-20 | 238 |
16,24 | 105, 111, 181, 200 |
17,5 | 52, 211 |
18,1-5 | 367, 367 |
18,3 | 35, 367, 395, 491 |
18,5 | 396 |
18,6 | 367 |
19,14 | 367, 396 |
19,21 | 129, 197, 211, 232, 490 |
19,28-29 | 136 |
19,29 | 408 |
19,30 | 256 |
20,4 | 111 |
22,37-39 | 114, 242 |
22,39 | 206 |
23,8 | 242, 326 |
23,12 | 491 |
23,27.33 | 238 |
25,21 | 108, 261 |
25,23.26 | 54 |
25,31-46 | 408 |
25,34 | 108 |
25,35-46 | 88 |
25,36 | 66, 174 |
25,45 | 66, 458 |
26,39 | 168, 252 |
26,40 | 62 |
26,48 | 64 |
26,50 | 143 |
26,68 | 52 |
27,46 | 94 |
28,19 | 97, 342 |
28,19-20 | 231 |
| |
Marco (Mc) | |
4,4-8 | 348 |
6,3 | 195 |
6,31 | 149 |
9,24 | 104 |
9,33 | 395 |
10,16 | 368 |
10,21 | 439 |
14,38 | 268 |
16,15 | 328 |
| |
Luca (Lc) | |
1,28 | 418 |
1,38 | 54, 118, 193, 204, 399, 432 |
1,45 | 227 |
1,46.49 | 488 |
2,7 | 225 |
2,14 | 64, 273, 288, 383 |
2,35 | 79, 433 |
2,47 | 195 |
2,51 | 180, 195, 202, 249, 436 |
2,52 | 373, 394 |
5,2-7 | 345 |
5,5 | 436 |
6,13 | 247 |
6,24 | 191 |
6,37 | 275 |
6,38 | 108 |
6,39 | 214 |
7,47 | 103 |
9,58 | 226 |
9,60 | 220 |
9,62 | 286 |
10,2 | 210, 343 |
10,16 | 248, 357, 434 |
10,21 | 255 |
10,28 | 331 |
10,36-37 | 241 |
10,41-42 | 466 |
12,37 | 487 |
14,11 | 182, 203 |
17,10 | 64 |
18,1 | 325 |
18,11-14 | 402 |
22,42 | 62, 199, 435 |
22,43 | 456 |
22,48 | 65 |
22,54-62 | 65 |
23,28 | 81 |
23,34 | 259 |
23,46 | 63, 94, 250, 261 |
| |
Giovanni (Gv) | |
1,11 | 35 |
1,12 | 34 |
1,14 | 223, 237 |
1,46 | 192 |
2,3-5 | 421 |
3,16 | 313 |
3,18 | 105 |
4,23 | 238 |
8,1-11 | 463 |
8,7 | 491 |
8,29 | 202, 249, 400 |
10,10 | 91, 109, 233 |
10,16 | 248, 342 |
11,4 | 173 |
12,5.6 | 267 |
13,35 | 85 |
14,1 | 409 |
14,2 | 99, 127 |
14,6 | 67, 229, 319 |
14,11 | 182 |
14,13 | 379, 409 |
14,15 | 46, 254 |
14,23 | 114, 314 |
15,9 | 114 |
16,23 | 227, 393 |
17,11 | 289 |
17,16 | 220 |
19,26 | 425 |
19,30 | 250 |
20,19 | 472 |
| |
Atti degli Apostoli (At) | |
1,1 | 67 |
5,29 | 454, 473 |
8,3 | 311 |
9,15 | 32 |
9,16 | 61 |
13,1 | 50 |
22,10 | 32 |
24,16 | 41 |
| |
Romani (Rm) | |
1,7 | 98 |
1,14 | 413 |
1,17 | 36, 98 |
4,1ss. | 263 |
4,18 | 263 |
5,5 | 102 |
5,15.17 | 430 |
7,24 | 93 |
8,11 | 102 |
8,17 | 108 |
8,28 | 100 |
8,35 | 119, 363 |
10,14-15 | 327 |
10,15 | 33, 87 |
12,1 | 186 |
12,19 | 214 |
13,1 | 57 |
13,5 | 31, 47, 258 |
13,15 | 47 |
17,11 | 289 |
19,15 | 33 |
| |
1Corinti (1Cor) | |
1,12 | 44 |
1,26 | 318 |
3,8 | 111 |
4,15 | 44, 312 |
9,27 | 201 |
10,13 | 264 |
11,1 | 356 |
13,1-13 | 276 |
13,8 | 121 |
13,13 | 84, 96, 121 |
15,31 | 221 |
16,14 | 88 |
2Corinti (2Cor) | |
1,12 | 36, 41 |
2,15 | 82 |
4,10 | 200 |
5,14 | 452 |
9,7 | 259 |
12,9 | 93 |
12,10 | 381, 453 |
12,15 | 65, 112 |
| |
Galati (Gal) | |
1,14 | 311 |
2,20 | 120, 132, 294 |
4,19 | 312 |
| |
Efesini (Ef) | |
1,4 | 390 |
1,10 | 230 |
4,8 | 105 |
4,14 | 330 |
5,2 | 313, 346 |
6,4 | 361 |
6,6 | 47, 58, 258, 360 |
6,7 | 258 |
| |
Filippesi (Fil) | |
2,8 | 60, 186, 203, 435 |
2,8-9 | 183, 249 |
2,9-11 | 203 |
2,10 | 52 |
2,10-11 | 183 |
2,13 | 391 |
3,13 | 323 |
3,20 | 482 |
Colossesi (Col) | |
1,24 | 454 |
3,3 | 69, 148 |
4,14 | 129 |
| |
1Tessalonicesi (1Ts) | |
4,3 | 379, 390 |
| |
1Timoteo (1Tm) | |
1,17 | 312 |
2,4 | 416 |
4,16 | 49, 469 |
| |
2Timoteo (2Tm) | |
1,6 | 268 |
4,7 | 256 |
4,8 | 169, 286 |
| |
Tito (Tt) | |
2,11-13 | 106 |
| |
Ebrei (Eb) | |
3,1 | 138, 452 |
5,1-2 | 276 |
5,7 | 62 |
9,22 | 451 |
11,1 | 388 |
12,2 | 111 |
| |
Giacomo (Gc) | |
1,17 | 325 |
2,2-4.15-16 | 242 |
3,15.17 | 312 |
4,6 | 255, 396 |
4,12 | 213 |
| |
1Giovanni (1Gv) | |
3,14 | 317 |
5,19 | 443 |
| |
Apocalisse (Ap) | |
3,15-16 | 266 |
12,7-10 | 170 |