| |
| pag. |
Genesi (Gen) |
|
2,8-10.15-25 | 250-252 |
3,1-20 | 250-252 |
3,5 | 50 |
3,19 | 96 |
14,21 | 40, 203 |
15,1 | 186 |
25,8 | 253 |
28,17 | 160 |
Esodo (Es) |
|
5,2 | 329 |
20,6 | 318 |
23,20 | 247 |
Levitico (Lv) |
|
11,44 | 331 |
Deuteronomio (Dt) |
|
6,5 | 318 |
11,20 | 43 |
1Re (1Re) |
|
8,23-28 | 25 |
19,4-7 | 75 |
19,5-7 | 147 |
19,7 | 199 |
2Re (2Re) |
|
19,15-19 | 27 |
1Samuele (1Sam) |
|
2,1-10 | 36 |
2,3 | 171 |
Esdra (Esd) |
|
9,6-15 | 36, 85 |
Tobia (Tb) |
|
3,13-23 | 37 |
13,2-12 | 44 |
Giuditta (Gdt) |
|
16,15-21 | 37 |
16,16-21 | 44 |
Giobbe (Gb) |
|
10,1-11 | 259 |
10,12-22 | 261 |
14,1-16 | 263 |
14,14 | 151 |
19,25-29 | 312 |
Salmi (Sal) |
|
4,1 | 279 |
16,1-8 | 42 |
27,4 | 154 |
37,25 | 136 |
39,2-18 | 47 |
40,2-18 | 27 |
47,2 | 113 |
47,2-10 | 82 |
51,3 | 101 |
65,10 | 76 |
67,36 | 214 |
73,25-26.28 | 153 |
84,10 | 244 |
91,1 | 280 |
110,1 | 293 |
111,1.10 | 295 |
111,4-5 | 136 |
111,9 | 124 |
111,10 | 68 |
112,1 | 253, 297 |
115,3 | 54 |
119,1 | 217 |
122,1 | 151 |
126,6 | 257 |
130,1 | 255 |
136,1-9 | 189 |
147,12 | 172 |
Proverbi (Pr) |
|
24,30-31 | 96 |
Qoèlet (Qo) |
|
12,5 | 278 |
12,13 | 257 |
Cantico dei Cantici (Ct) |
|
4,1ss | 77 |
8,6 | 116, 119, 138 |
Sapienza (Sap) |
|
3,1-9 | 206 |
3,1-12 | 256 |
3,2-3 | 218 |
4,1-20 | 207 |
4,11 | 253 |
5,1 | 207 |
5,1-15 | 204 |
5,16-24 | 202 |
8,1 | 134 |
8,16 | 288 |
11,26b | 42 |
Siracide (Sir) |
|
3,25 | 58 |
7,40 | 277 |
18,22 | 312 |
21,2 | 271 |
24,31 | 120, 177 |
31,8 | 208 |
31,8-11 | 202 |
39,17-24 | 42 |
51,1-13 | 50 |
Isaia (Is) |
|
6,8 | 220 |
12, 1-6 | 25, 50 |
26, 1-10 | 45 |
45,15 | 199 |
45,15-25 | 85 |
53,7 | 241 |
65,1-12 | 47 |
Geremia (Ger) |
|
1,10 | 233 |
15,15-18 | 82 |
Lamentazioni (Lam) |
|
5,1-22 | 45 |
Daniele (Dn) |
|
7,10 | 291 |
12,3 | 159 |
Osea (Os) |
|
12,8 | 294 |
Abacuc (Ab) |
|
2,4 | 306 |
3,2-19 | 26 |
Matteo (Mt) |
|
3,17 | 136, 244 |
4,19 | 230 |
5,3.5.8 | 218 |
5,6 | 115 |
5,19 | 177, 203 |
5,22 | 40 |
5,29-30 | 69 |
5,37 | 91 |
6,20 | 152 |
6,31-32 | 133 |
6,33 | 136, 151 |
7,7 | 312 |
7,14 | 205 |
9,37-38 | 223 |
10,7 | 82 |
10,22 | 193 |
10,28 | 294 |
10,28-39 | 69 |
10,30 | 133 |
11,12 | 96 |
11,28 | 42, 54 |
11,29 | 34 |
13,44 | 151 |
13,45 | 153 |
13,45-46 | 70 |
16,24 | 98, 205 |
16,26 | 183 |
17,1-8 | 138 |
17,1-9 | 169 |
17,5 | 39 |
18,10 | 245 |
19,11 | 158 |
19,16 | 135 |
19,16-30 | 173 |
19,17 | 192 |
19,21 | 193 |
19,27-29 | 182 |
20,18 | 315 |
22,30 | 247 |
22,37 | 134, 318 |
25,1-13 | 155, 291 |
25,2 | 152 |
25,13 | 253 |
25,14-23 | 161 |
25,14-30 | 296 |
25,20 | 264 |
25,21 | 114, 186, 283 |
25,31-46 | 176 |
26,40 | 200 |
26,50 | 62 |
27,46 | 104 |
28,18-20 | 134 |
28,19 | 23, 26 |
28,19-20 | 220 |
28,20 | 82 |
Marco (Mc) |
|
4,4-8 | 103 |
4,31 | 314 |
8,2 | 126 |
8,2-3 | 199 |
9,24 | 176 |
10,14 | 85, 124 |
16,15 | 220, 304 |
Luca (Lc) |
|
1,3 | 348 |
1,27 | 234 |
1,28.30 | 238 |
1,46 | 119 |
2,14 | 219, 286 |
2,19 | 307 |
2,29-32 | 86 |
2,51 | 29, 32 |
2,52 | 36 |
4,18 | 43 |
7,47 | 307 |
8,15 | 205 |
9,25 | 66 |
9,28-36 | 305 |
9,60 | 60 |
10,7 | 41 |
10,26 | 330 |
10,40-42 | 62 |
11,1 | 211 |
11,5-6.13 | 111 |
12,16-21 | 277 |
16,1-9 | 293 |
16,19-31 | 279 |
16,26 | 61 |
17,34 | 261 |
18,1 | 312 |
18,19 | 132 |
22,19 | 26 |
23,46 | 243 |
24,35 | 147 |
24,45 | 315 |
Giovanni (Gv) |
|
1,14 | 21, 216 |
1,26 | 21, 199 |
1,29 | 316 |
2,3-5 | 312 |
3,2 | 135 |
4,10 | 200 |
5,22 | 293 |
5,39 | 84 |
6,55-58 | 145 |
6,68 | 52 |
7,18 | 286 |
8,29 | 88 |
8,50 | 286 |
9,4 | 280 |
10,11-16 | 220 |
10,16 | 42 |
11,28 | 127, 139 |
13,1 | 144 |
13,34 | 219 |
14,1-14 | 281 |
14,2 | 201 |
14,6 | 81 |
14,21 | 318 |
14,23 | 137 |
14,26 | 128 |
15,13 | 144, 219, 241 |
16,16-23 | 158 |
16,20 | 71 |
16,23-24 | 111 |
17,1-26 | 86 |
17,13-24 | 284 |
19,7 | 84 |
19,27a | 237 |
19,27b | 238 |
19,30 | 233 |
20,21 | 219 |
21,15-17 | 230 |
21,15-19 | 318 |
21,25 | 310 |
Atti degli Apostoli (At) |
|
1,4-11 | 150 |
5,1-11 | 254 |
7,56 | 152 |
12,7-10 | 245 |
13,2 | 59 |
Romani (Rm) |
|
1,17 | 177 |
3,28 | 176 |
5,3 | 130 |
5,5 | 138 |
5,12 | 253 |
8,17 | 154 |
10,15 | 157 |
11,33 | 173 |
12,1 | 134 |
16,1-2 | 80 |
1Corinti (1Cor) |
|
1,12 | 51 |
1,23 | 196 |
1,30 | 121 |
3,8 | 190 |
3,10 | 231 |
3,17 | 200 |
4,1 | 228 |
4,4 | 295 |
4,5 | 203 |
4,12 | 40 |
5,10 | 161 |
6,2-3 | 26 |
9,16 | 71 |
9,24 | 64 |
11,1 | 34 |
11,10 | 245 |
11,23-29 | 143 |
11,30 | 144 |
12,4 | 215 |
13,12 | 172 |
15,10.41 | 161 |
15,41 | 214 |
15,42-44 | 156 |
15,56 | 253 |
2Corinti (2Cor) |
|
3,6 | 315 |
4,18 | 152 |
5,6 | 150 |
5,14 | 124, 203 |
12,3-4 | 174 |
12,14 | 40 |
13,13 | 133 |
Galati (Gal) |
|
1,12 | 174 |
Efesini (Ef) |
|
2,19-20 | 201 |
5,2 | 143, 317 |
6,17 | 44 |
Filippesi (Fil) |
|
1,23 | 150 |
3,20 | 288 |
4,1 | 203 |
4,13 | 146 |
Colossesi (Col) |
|
1,16 | 134 |
4,14 | 348 |
2Tessalonicesi (2Ts) |
|
3,8 | 40 |
1Timoteo (1Tm) |
|
1,1 | 220 |
1,17 | 287 |
2,4 | 42 |
2,7 | 220 |
4,13 | 166 |
2Timoteo (2Tm) |
|
2,4 | 232 |
2,9 | 166 |
3,16 | 83 |
4,7 | 263 |
4,8 | 158, 163, 233 |
Ebrei (Eb) |
|
5,1 | 25 |
9,27 | 290 |
10,7 | 89 |
10,36 | 205 |
11,17 | 326 |
Giacomo (Gc) |
|
1,4 | 205 |
1,12 | 208 |
1,17 | 136 |
3,2 | 182 |
3,5 | 259 |
1Pietro (1Pt) |
|
4,7 | 312 |
5,8 | 58 |
2Pietro (2Pt) |
|
3,16 | 351 |
Apocalisse (Ap) |
|
1,8 | 133 |
3,15-16 | 266 |
4,8 | 132 |
7,9-17 | 285 |
7,13-14 | 159 |
10,6 | 261 |
11,15-19 | 288 |
12,12 | 243 |
14,1-5 | 283 |
14,3-4 | 158 |
14,13 | 280 |
15,3-4 | 51 |
19,10 | 286 |
20,11-15 | 185 |
21,1-8 | 185 |
21,9-27 | 188 |
21,23 | 171 |
22,1-21 | 192 |