INDICE DELLE CITAZIONI BIBLICHE | |
| pag. |
Genesi (Gen) |
|
2,17 | 132 |
3,15 | 210 |
3,19 | 132 |
4,3-10 | 680 |
5,27 | 97 |
Esodo (Es) |
|
17,3-6 | 354 |
20,12 | 244 |
Deuteronomio (Dt) |
|
28,3-6 | 646 |
32,48-52 | 354 |
Giosuè (Gs) |
|
13,14 | 418 |
Rut (Rt) |
|
2,3.16 | 222 |
1Re (1Re) |
|
19,11 | 466 |
1Samuele (1Sam) |
|
3,9 | 226 |
18,1 | 402 |
Tobia (Tb) |
|
5,16-17 | 181 |
12,2-3 | 535 |
13,18 | 629 |
Giobbe (Gb) |
|
7,1 | 339 |
19,21 | 113,662 |
Salmi (Sal) |
|
6,3 | 613 |
13,3-5 | 537 |
16,5 | 466 |
16,10 | 566, 619 |
19,5 | 652 |
21,4 | 532 |
22,17-18 | 174, 500 |
25,16 | 70 |
27,4 | 607 |
30,10 | 565 |
33,22 | 130 |
37,7 | 510 |
42-43,2.3 | 654 |
45,10 | 651 |
47,8 | 611 |
51 | 347 |
51,5 | 327, 531 |
51,19 | 675 |
67,36 | 177 |
70,2 | 613 |
71,16-18 | 539 |
80,3 | 141 |
83,8 | 670 |
84,2 | 657 |
85,11 | 666 |
87,1 | 213 |
89,2 | 681 |
89,49 | 137 |
116,12-13 | 535, 681 |
116,15 | 139 |
119,27 | 579 |
122,1 | 655 |
126,6 | 222, 295 |
130 | 91, 115 |
139,7-12 | 70 |
Proverbi (Pr) |
|
6,16-19 | 448 |
9,4 | 211,214 |
10,19 | 510 |
15,28 | 510 |
16,32 | 497 |
26,5 | 481 |
28,20 | 577 |
31,10 | 165 |
Qoèlet (Qo) |
|
4,12 | 125 |
5,1 | 294 |
Cantico dei Cantici (Ct) |
|
8,6b | 50, 54 |
Siracide (Sir) |
|
3,25 | 483 |
7,36 | 133 |
10,13 | 590 |
18,23 | 611 |
Isaia (Is) |
|
2,3 | 489 |
6,3 | 570 |
6,8 | 561 |
9,3 | 610 |
11,2 | 642 |
40,4-5 | 673 |
52,7 | 343 |
52,11 | 67 |
53,7 | 494 |
Geremia (Ger) |
|
1,6 | 356 |
11,19 | 494 |
Giona (Gn) |
|
3,10 | 246 |
4,7 | 267 |
Sofonia (Sof) |
|
1,12 | 155 |
Gioele (Gl) |
|
1,14 | 547 |
Aggeo (Ag) |
|
1,6 | 591 |
Malachia (Ml) |
|
3,1 | 527 |
Matteo (Mt) |
|
1,20 | 244 |
2,8 | 641 |
2,13 | 244 |
2,20 | 578 |
3,3 | 672 |
3,17 | 490, 535 |
4,1 | 485 |
4,1-7 | 486 |
4,4 | 279, 519, 602 |
4,8-9 | 487 |
4,10 | 158, 482 |
5,3-10 | 515 |
5,12 | 485 |
5,13 | 171 |
5,14-15 | 491 |
5,16 | 103 |
5,19 | 78 |
5,29-30 | 324 |
5,37 | 80, 117 |
5,48 | 89 |
6,1.6 | 228 |
6,7-9 | 613 |
6,10 | 397 |
6,13 | 485 |
6,16 | 110, 119, 475, 547 |
6,24 | 432 |
6,33 | 471 |
7,2 | 658 |
7,3 | 447, 588 |
7,5 | 475 |
7,7 | 360 |
7,21 | 612 |
8,20 | 274, 434 |
8,21-22 | 442 |
9,9 | 230 |
9,36 | 344 |
9,37-38 | 352 |
10,14 | 344 |
10,16 | 294, 348, 439 |
10,27 | 284 |
10,37 | 438 |
11,2-10 | 140 |
11,5 | 490 |
11,12 | 337, 655 |
11,28 | 59, 103 |
11,29 | 109 |
11,30 | 543 |
12,33 | 331 |
13,24-30 | 508 |
13,39 | 448 |
13,44 | 268 |
14,20 | 275 |
16,24 | 68, 385, 494, 516 |
17,5 | 102, 490, 535 |
18,3 | 211, 677 |
18,5 | 658 |
18,11 | 542 |
18,20 | 340 |
18,21-22 | 233, 453 |
19,14 | 543 |
19,21 | 77 |
19,24 | 687 |
19,24-29 | 273 |
19,27.29 | 102 |
19,29 | 72, 162, 357, 405, 625 |
20,22 | 286, 611 |
20,28 | 472 |
21,31 | 589 |
22,16 | 81 |
22,30 | 439 |
22,35-39 | 443 |
24,13 | 543 |
25, 1-2 | 348 |
25,4 | 131 |
25,10 | 536 |
25,14-25 | 157 |
25,14-30 | 562 |
25,21 | 114, 190, 245, 562, 650 |
25,34 | 159, 647 |
25,35-40 | 446 |
25,46 | 159 |
26,21 | 81 |
26,26.27-28 | 58, 63, 283, 318 |
26,38 | 173 |
26,39 | 499 |
26,40 | 173, 296 |
26,50 | 404 |
26,53 | 564 |
27,46 | 300, 318, 650 |
27,54 | 502 |
27,63 | 619 |
28,19-20 | 156, 284 |
28,20 | 63, 283, 422 |
Marco (Mc) |
|
4,26-29 | 86 |
5,19 | 477 |
6,31 | 509 |
7,37 | 162 |
8,36 | 683 |
9,24 | 613 |
9,31 | 566 |
10,14 | 211 |
10,17-21 | 108, 272 |
10,23 | 273 |
10,27 | 293 |
12,43 | 154 |
13,33 | 538 |
14,33 | 499 |
14,38 | 145 |
15,34 | 564 |
16,15 | 102 |
16,15-16 | 626 |
Luca (Lc) |
|
1,26-35 | 668 |
1,28 | 619 |
1,38 | 83, 175, 244, 511, 577, 596,598 |
1,46 | 617 |
1,48 | 217, 496 |
1,51 | 219 |
1,52 | 327 |
1,79 | 388 |
2,1-4 | 203 |
2,10 | 102 |
2,14 | 201, 408 |
2,19.51 | 508 |
2,35 | 215 |
2,40 | 608 |
2,40-52 | 529 |
2,49 | 244, 433 |
2,51 | 244, 427, 493, 616 |
3,8-9 | 325 |
5,5 | 660 |
5,8 | 232 |
5,12 | 613 |
5,32 | 589 |
6,12-16 | 194 |
6,27-28 | 445 |
6,37 | 444 |
6,38 | 135, 686, 688 |
7,22 | 102 |
7,24-25 | 141 |
7,39-48 | 323 |
7,44-48 | 231 |
9.62 | 256, 593 |
10,1 | 194 |
10,8 | 479 |
10,16 | 563 |
10,25-37 | 444 |
10,38-42 | 351, 421 |
10,39 | 303 |
10,40 | 496 |
10,40-42 | 347, 387,644 |
10,42 | 77, 625 |
11,27-28 | 341, 440 |
12,24-27 | 533, 683 |
12,32 | 352 |
12,35 | 536, 670 |
12,49 | 467 |
12,50 | 548 |
13,5 | 325 |
14,8-10 | 495 |
14,11 | 212, 310 |
14,26 | 262 |
14,33 | 142 |
15,18 | 326 |
15,18-39 | 231 |
16,1-8 | 657 |
16,2 | 687 |
17,10 | 669 |
17,11-18 | 533 |
18,10-14 | 495, 588 |
18,11-12.13 | 608 |
18,11.13-14 | 230 |
19,5 | 644 |
19,5.8-9 | 229 |
19,6-8 | 365 |
21,34-36 | 538 |
22,15-20 | 66 |
22,19 | 195, 258, 578 |
22,31.32 | 96 |
22,33 | 296 |
22,42 | 562 |
22,53 | 564 |
23,34 | 548 |
23,34.42.43 | 649 |
23,34.43.46 | 502, 528 |
23,40-41.42.43 | 557 |
23,43 | 343 |
23,46 | 566, 650 |
Giovanni (Gv) |
|
1,1-18 | 515 |
1,9 | 663 |
1,11 | 104 |
1,46 | 369 |
2,3.5 | 618 |
2,5 | 218, 246, 287 |
3,5 | 498 |
4,5-11 | 551 |
4,16-17 | 229 |
4,32 | 275 |
4,35 | 352 |
6,41 | 64 |
6,44-58 | 63 |
8,4-11 | 229 |
8,12 | 489, 663 |
8,29 | 244, 561 |
9,4 | 539 |
10,1 | 67 |
11,21-44 | 354 |
11,28 | 607 |
11,41 | 632 |
12,32 | 69, 558 |
13,13-15 | 77, 407 |
13,33 | 286 |
13,34 | 448 |
14,2 | 199, 625 |
14,5-6 | 286, 359, 366 |
14,6 | 81, 283, 306, 489, 493, 498 |
14,23 | 227, 465, 673 |
14,27 | 584 |
15,5 | 143, 465 |
15,6 | 498 |
15,12 | 60, 448 |
15,14 | 190 |
15,17 | 448 |
15,19 | 481 |
16,7 | 490 |
16,20 | 626 |
16,23 | 360 |
16,33 | 683 |
17,1 | 563 |
17,1-26 | 515 |
17,4-5 | 563 |
18,38 | 81 |
19,2-3.6 | 501 |
19,15 | 283 |
19,23-30 | 68 |
19,25 | 554 |
19,26.28.30 | 502, 551, 555, 629, 649 |
19,27 | 214, 620, 629, 649 |
19,28 | 649 |
19,30 | 561, 629, 650 |
20,21 | 59 |
20,22-23 | 195 |
20,27 | 76 |
21,15-16 | 453 |
21,21-22 | 271 |
Atti degli Apostoli (At) |
|
5,1-6 | 119 |
6,1-5 | 195 |
9,4 | 261, 465 |
9,5 | 317 |
9,11 | 95, 319 |
9,15 | 95, 631 |
9,16 | 408,631 |
15,37-39 | 396 |
17,23 | 318 |
17,28 | 84, 301 |
20,29-31 | 441 |
22,7-10 | 282 |
23,6-9 | 318 |
Romani (Rm) |
|
1,21 | 287 |
5,8 | 317 |
5,18 | 188 |
5,20 | 327 |
6,23 | 660 |
8,17 | 650 |
8,18 | 655 |
8,33 | 158 |
8,35 | 317 |
10,15 | 295, 343, 646 |
12,1 | 611 |
12,17-18 | 317 |
14,7-12 | 538 |
16,1 | 284 |
16,1-16 | 343 |
1Corinti (1Cor) |
|
1,9 | 348 |
1,27 | 332, 353 |
3,7 | 105 |
3,8 | 56 |
3,9 | 336 |
3,10 | 587 |
4,1 | 66, 196 |
4,4 | 531 |
4,5 | 155 |
4,7 | 533 |
4,12 | 310 |
6,9 | 655 |
7,7 | 318 |
9,27 | 318 |
10,16-17 | 319 |
11,10 | 646 |
11,23-29 | 319 |
12,26 | 261 |
12,31 | 443 |
13,1.3 | 259 |
13,4-7 | 267, 443 |
13,8 | 259, 464 |
13,13 | 464 |
14,34 | 284 |
14,35 | 343 |
15,10 | 66, 67, 231, 536 |
15,41 | 56 |
2Corinti (2Cor) |
|
2,15 | 300 |
4,7 | 418 |
5,14 | 301, 443 |
5,20 | 66 |
6,11 | 262 |
7,4 | 466 |
10,18 | 590 |
11,29 | 318 |
12,15 | 659 |
12,16 | 84 |
Galati (Gal) |
|
2,20 | 261, 516, 599, 633 |
4,4 | 319 |
4,19 | 497, 516 |
5,22 | 464 |
6,7 | 659 |
Efesini (Ef) |
|
1,10 | 240, 569 |
1,16 | 632 |
3,10 | 491 |
3,18-19 | 93, 463 |
4,30 | 465 |
5,19-20 | 584 |
6,17 | 593 |
Filippesi (Fil) |
|
1,9 | 633 |
1,21 | 633 |
1,23 | 654 |
2,8-11 | 244, 253, 569 |
4,4 | 667 |
4,4-7 | 583 |
4,12 | 142, 275, 317 |
Colossesi (Col) |
|
3,3 | 666 |
3,15 | 587, 632 |
3,15-17 | 584 |
4,6 | 438 |
1Tessalonicesi (1Ts) |
|
1,2 | 632 |
3,12 | 633 |
4,3 | 143 |
5,12-13 | 196 |
2Tessalonicesi (2Ts) |
|
3,7-8 | 310, 355 |
1Timoteo (1Tm) |
|
1,15 | 228, 231, 548 |
1,17 | 533 |
2,1 | 632 |
2,1-2 | 633 |
2,7 | 95 |
2,8 | 633 |
2,11 | 510 |
4,8 | 302, 514 |
4,16 | 272, 317, 599 |
5,17 | 196 |
2Timoteo (2Tm) |
|
2,3 | 408 |
4,7 | 55, 355 |
4,7-8 | 350, 563 |
4,16 | 318 |
Ebrei (Eb) |
|
1,1-2 | 341 |
4,12 | 50 |
4,13 | 153 |
5,4 | 67 |
5,7 | 567, 681 |
9,27 | 152 |
10,5 | 201 |
10,31 | 154 |
11,6 | 546, 626, 654 |
Giacomo (Gc) |
|
1,12 | 485 |
3,2 | 202 |
4,3 | 611 |
4,6 | 624 |
5,14-15 | 185 |
1Pietro (1Pt) |
|
2,9 | 345 |
4,9 | 216 |
5,5 | 495 |
5,8 | 645 |
5,8-9 | 487 |
2Pietro (2Pt) |
|
1,10 | 614 |
2Giovanni (2Gv) |
|
5 | 590 |
Apocalisse (Ap) |
|
1,8 | 541 |
2,23 | 70 |
3,16 | 467 |
5,6 | 498 |
5,9-10 | 567 |
7,9 | 112 |
12,7 | 484 |
14,3 | 440 |
14,13 | 563 |
19,10 | 189 |
21,27 | 622 |