첨부 n.8
DF의 출판본 대조표(TABLLA DI CONCORDANZA)
DFcr DFms DFst
1 2 5
2 1 6
3 2 7
4 3 9
5 3 9
6 4 10
7 4 11
8 4 11
9 4-5 11-12
10 5 12
11 6 12-13
12 - 13-14
13 - 14-15
14 - 15 e 14
15 - 16
16 - 15-16
17 11 17-18
18 11 18
19 12 18
20 12 19
21 13 19-20
22 13 20
23 - 21
24 - 21
25 - 21-22
26 - 22
27 - 22-23
28 - 23
29 - 23
30 - 23
31 - 24
32 - 24
33 - 24-25
34 - 25
35 - 25-26
36 - 26
37 - 26-27
38 - 27-28
39 - 28
40 - 28
41 - 28-29
42 - 29
43 23 29
44 23 30
45 23 30
46 25 30
47 25 30-31
48 25 31
49 24 31
50 24 31-32
51 24 32
52 28 32
53 28 32-33
54 28 33
55 27 33
56 27 33
57 27 34
58 29 -
59 29 -
60 29 -
61 31 -
62 31 -
63 31 -
64 32 -
65 32 -
66 32 -
67 33 -
68 33 -
69 33 -
70 35 -
71 35 -
72 35 -
73 34 -
74 30 -
75 30 -
76 30 -
77 37 -
78 37 -
79 37 -
80 36 -
81 36 -
82 39 -
83 39 -
84 39 -
85 41 -
86 41 -
87 41 -
88 42 -
89 43 34
90 43 34
91 43 35
92 26 35
93 26 35-36
94 44 36
95 44 36
96 44 36
97 44b 37
98 46 37-38
99 46 38
100 46 38
101 47 39
102 47 39-40
103 47-48 40
104 45 40
105 45 41
106 60 41
107 60 41-42
108 60 42
109 60 42
110 62 42-43
111 62 54
112 50 43
113 50 43-44
114 51 44
115 51 44
116 51 44-45
117 53 45
118 53 45-46
119 53 46
120 55 46
121 55 46-47
122 55 44
123 57 47
124 57 47-48
125 57 48
126 49 48
127 49 48
128 49 48-49
129 59 49-50
130 59 50
131 59 50
132 70 50-51
133 70 51
134 70b 49
135 63 51
136 63 51
137 63 52
138 65 52
139 65 52
140 65 52-53
141 67 53
142 62 53
143 62 53-54
144 61 55
145 61 55
146 61 55
147 69 55-56
148 69 56
149 69 56
150 72 56-57
151 72 57
152 72 57
153 73 57-58
154 73 58
155 73 58
156 74 58-59
157 74 59
158 74 59
159 71 59-60
160 71b 60
161 71b verso 60
162 94 60-61
163 94 61
164 94 61
165 74b 61-62
166 74b 62
167 74b 62-63
168 74c 63
169 74c-d 63-64
170 74d 64
171 74d-e 65
172 58 67
173 88 -
174 75 68
175 75 68
176 77 68
177 77 69
178 77 69
179 79 69
180 81 70
181 81 70
182 81 70-71
183 83 71
184 83 71
185 83 71
186 85 71-72
187 85 72
188 85 72
189 97 73
190 97 73
191 97 73
192 101 74
193 101 74
194 101 74
195 99 74-75
196 99 75
197 99 75
198 - 76
199 - 76
200 - 76
201 103 77
202 103 77
203 103 77
204 104 77
205 104 78
206 104-105 78
207 100 78-79
208 100 79
209 100 79
210 102 80
211 102 80
212 102 80
213 105 81
214 105 81
215 112 81
216 112 82
217 112 82
218 87 83
219 87 83
220 87 83-84
221 87 84
222 89 84
223 89 84
224 89 85
225 91 85
226 91 85
227 92 85-86
228 92 86
229 92 86
230 96 86
231 96 87
232 96 87
233 98 87
234 98 87-88
235 98 88
236 93 88
237 93 88
238 93 88
239 95 89
240 95 89
241 95 89
242 107 90
243 107 90
244 107 90
245 109 91
246 109 91
247 109 91
248 111 91-92
249 111 92
250 111 92
251 113 93
252 113 93
253 113 93
254 115 94
255 115 94
256 115 94
257 117 94-95
258 117 95
259 117 95
260 121 95-96
261 121 96
262 121 96
263 119 96-97
264 119 97
265 123 99
266 123 99
267 123-122 100
268 213 101
269 213 101-102
270 215 102-103
271 214 104
272 212 104-105
273 212-211 105
274 211 105-106